新鄉市興源能源技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機:13949631888
郵 箱:645370734@qq.com
地 址:河南省新鄉市榮校路東段
以日產(chǎn)5噸為例,僅供參考
序號 | 名稱(chēng) | 單價(jià) | 用量 | 金額(元) | 備注 | |
1 | 原料油 | 2300元/噸 | 1.1T | 2530 | ||
2 | 聚凝劑 | 綜合約2830元/噸 | 油量20—50公斤 | 根據油品質(zhì)量約為300 | ||
3 | 脫色除味劑及化工 | |||||
4 | 工資 | 150元/人/天 | 2人 | 300 | ||
5 | 電費 | 1元/kw/h | 20kw/h | 20 | ||
6 | 噸成本 | 3150+100元雜項開(kāi)支 | ||||
7 | 噸售價(jià) | 4300 | ||||
8 | 噸利潤 | 4300—3250 | 1050 | |||
9 | 日利潤 | 5T/天×1050 | 5250 | |||
10 | 年利潤 | 300天×5250 | 1575000 | |||
注:接產(chǎn)者可根據當地價(jià)格參照本表核算成本及利潤。 |
由上表核算,用廢機油、各種廢油生產(chǎn)基礎油每噸可獲利1050元左右,日產(chǎn)5噸可獲利5250元左右,效益可觀(guān)。